Repartizarea pe sali/laboratoare a elevilor care sustin test de selectie la disciplina Informatica
Clasa a IX-a
Elevi admişi pe baza rezultatelor la olimpiada de informatică 2023 (etapa naţională şi etapa judeţeană)
| Nr. | Nume elev | Prenume elev | Școala de proveniență | Rezultate | 
| 1. | GRECU | CONSTANTIN RAREȘ | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL" | ONI - Medalie de bronz; OJI - PI | 
| 2. | HAMCIUC | CLAUDIU-IOAN | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL" | ONI - Medalie de bronz; OJI - PIII | 
| 3. | SOFRONEA | VLAD-ALEXANDRU | LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" | ONI - participare; OJI - P II | 
| 4. | PLESNICUTE | CRISTIAN-IONUŢ | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL" | OJI - M | 
Elevii admişi pe baza punctajelor obţinute la testul de selecţie
| Nr | Nume elev | Prenume elev | Școala de proveniență | 
| 1. | ADOBROAIEI | DAVID-ANDREI | COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ" | 
| 2. | AFILIPOAE | CEZAR TEODOR | COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ" | 
| 3. | AMORĂRIȚEI | LAURA MIHAELA | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL" | 
| 4. | BARABOI | ALEXANDRU-GIANI | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL" | 
| 5. | CANSCHI | PATRICIA | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL" | 
| 6. | CAUNIC | RAREȘ OCTAVIAN | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL" | 
| 7. | CIOBANU | CASIAN | COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ" | 
| 8. | FRĂȚEANU | IUSTIN - ALEXANDRU | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL" | 
| 9. | GABĂRĂ | SORIN GABRIEL | COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ" | 
| 10. | ICHIM | OVIDIU-GABRIEL | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL" | 
| 11. | MOGÎRZAN | MATEI-VALERIU | COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ" | 
| 12. | MORARU | ROBERT-MATEI | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL" | 
| 13. | NICA | ȘTEFAN | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL" | 
| 14. | PACHITANU | MATEI | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL" | 
| 15. | PRODAN | TEODORA-ELENA | COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ" | 
| 16. | ROTOPĂNESCU | MARIA - CRISTINA | COLEGIUL NAȚIONAL | 
| 17. | ŞERBAN | LIVIU | COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ" | 
| 18. | ȘERBĂNESCU | LUCA CIPRIAN | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL" | 
| 19. | SOLCANU | ADRIAN | COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI" | 
| 20. | TERCHEA | DAVID-CRISTIAN | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL" | 
| 21. | URSU | DENISA MARIA | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL" | 
| 22. | ZAHARIA | ROBERT - ADRIAN | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL" | 
Clasa a X-a
Elevi admişi pe baza rezultatelor la olimpiada de informatică 2023 (etapa naţională şi etapa judeţeană)
| Nr | Nume elev | Prenume elev | Școala de proveniență | Rezultate | 
| 1. | SALIAN | SHAAN ȘTEFAN | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL" | ONI - M +medalie de argint; OJI - PII | 
| 2. | TOMIȚĂ | MATEI ALEXANDRU | COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ" | ONI - Medalie de argint; OJI - PI | 
| 3. | MAFTEI | TUDOR | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL" | ONI - Medalie de argint; OJI - PI | 
| 4. | VASILIU | DAVID | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL" | ONI - medalie de bronz; OJI - PI | 
| 5. | BURUIANĂ | RAREȘ-ANDREI | COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ" | ONI - medalie de bronz; OJI - PIII | 
| 6. | URSARU | TUDOR-ALEXANDRU | COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE ALECSANDRI" | ONI - participare; OJI - PII | 
| 7. | IPATE | ANDREI | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL" | ONI - participare; OJI - PII | 
| 8. | BĂLĂȘESCU | TUDOR-MIHAI | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL" | ONI - participare; OJI - PIII | 
| 9. | CHIRIAC | LUCA NICHOLAS | COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ" | OJI - PIII | 
| 10. | NISTOR | DORA-VALENTINA | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL" | OJI - PIII | 
| 11. | SAVIN | ALEXANDRU-ȘTEFAN | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL" | OJI - PIII | 
| 12. | ȚIPLIC | ȘTEFANIA-DIANA | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL" | OJI - PIII | 
| 13. | GAVRILUȚĂ | TUDOR | COLEGIUL "RICHARD WURMBRAND" | OJI - M | 
| 14. | HUHULEA | RAREȘ-MATEI | COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI" | OJI - M | 
| 15. | PLUGARU | ȘTEFAN | COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ" | OJI - M | 
| 16. | ASANDEI | ȘTEFAN-ALEXANDRU | COLEGIUL NAȚIONAL | OJI - M | 
| 17. | ANDREI | PAUL | LICEUL TEORETIC "DIMITRIE CANTEMIR" | OJI - M | 
| 18. | BACIU | ANDREI | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL" | OJI - M | 
| 19. | PRICOP | CRISTIAN PETRU | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL" | OJI - M | 
| 20. | STRIMBU | MARK | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL" | OJI - M | 
| 21. | VLAD | BOGDAN CRISTIAN | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL" | OJI - M | 
Elevii admişi pe baza punctajelor obţinute la testul de selecţie
| Nr | Nume elev | Prenume elev | Școala de proveniență | 
| 1. | BOLFĂ | DIANA-MARIA | COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI" | 
| 2. | BUZDUGAN | MIHNEA-ANDREI | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL" | 
| 3. | ISTRATE | ROBERT ȘTEFAN | COLEGIUL NAȚIONAL | 
| 4. | PLEȘESCU | ALEXANDRU-ALBERT | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL" | 
| 5. | RĂUTU | ANDREEA | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL" | 
| 6. | STOLERIU | RADU-IONUȚ | COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ" | 
| 7. | VERNICEANU | DARIAN | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL" |