Concurenți
Județ | Elevi | Clasa |
Bacău |
||
Prof. COJOCARU ELENA-LAURA | ||
IONESCU STEFAN-CODRIN | 9 | |
MATEI DANUT GABRIEL | 10 | |
COBUZ ANDREI | 11 | |
POPA ȘTEFAN ADRIAN | 12 | |
Bistrița-Năsăud |
||
Prof. CANDALE SILVIU TITUS | ||
CĂLDĂREA CRISTIAN DANIEL | 9 | |
POP BOGDAN | 10 | |
BUHAI RAREŞ DARIUS | 11 | |
BERBECARIU FLAVIU FLORIN | 12 | |
Botoșani |
||
Prof. PANAETE ADRIAN | ||
GAIDUR IOAN | 9 | |
BUCEVSCHI ALEXANDRU | 10 | |
COCIORVĂ ALEXANDRU | 11 | |
NEMŢUC DUMITRU | 12 | |
Brașov |
||
Prof. ADRIAN MODRIŞAN | ||
ARDELEAN TIMOTEI | 9 | |
GORAN CORNEL | 10 | |
ARDELEAN RĂZVAN-MITEL | 11 | |
ILIE FLORIN | 12 | |
Brăila |
||
Prof. MOT NISTOR | ||
HAGIU STEFAN | 9 | |
TILICA DORA | 10 | |
SERBANESCU TEODORA | 11 | |
BALUTA CIPRIAN | 12 | |
București |
||
Prof. BANU COSTIN | ||
MARIAN DARIUS | 9 | |
PASCADI ALEXANDRU | 9 | |
STANCIU ANDREI | 9 | |
PATRASCANU CASIAN | 10 | |
TUDOSE VLAD-ADRIAN | 10 | |
MUNTEAN RADU | 10 | |
VALEANU ALEXANDRU | 11 | |
CHIRICA FLORIN | 11 | |
MARIN TIBERIU | 11 | |
GHEORGHE MIHAI | 12 | |
ANDREESCU MIHAI IULIAN | 12 | |
PETCU IOAN VLAD | 12 | |
Buzău |
||
Prof. FOARFECA GUNITA | ||
MANEA ANDREI-ALEXANDRU | 9 | |
SIRBU CLAUDIU-IONUT | 10 | |
IORDACHE ANDREI | 10 | |
SUDITU THOMAS | 11 | |
Caraș-Severin |
||
Prof. ZAINEA CRISTINA ANIŞOARA | ||
MARCU ALEXANDRU DANIEL | 9 | |
ILINOIU FLAVIUS CÃTÃLIN | 10 | |
TOMA ALEXANDRU | 11 | |
Dâmbovița |
||
Prof. CHIRIAC BEATRICE | ||
MOISE MIRCEA | 9 | |
RADA ROBERT | 10 | |
ENACHE MIHAI | 11 | |
SAMOILESCU ROBERT | 12 | |
Dolj |
||
Prof. MARIUS NICOLI | ||
IORDACHE IOAN-BOGDAN | 9 | |
COSTAN MIRIAM | 10 | |
MITĂ DENIS | 11 | |
NIȚU MIHAI | 12 | |
Galați |
||
Prof. STAN VIORICA | ||
MOCANU ALEXANDRU | 9 | |
IORDACHE ȘTEFAN | 10 | |
STAN RĂZVAN IONUȚ | 11 | |
SALIN DANIEL | 12 | |
Gorj |
||
Prof. BOIAN FLAVIUS | ||
VOICENCU TEODOR | 9 | |
POPESCU GEORGE AURELIAN | 10 | |
CORNOIU VLAD | 11 | |
STOCHIŢOIU RADU DUMITRU | 12 | |
Hunedoara |
||
Prof. BADIU OANA CLAUDIA | ||
NEGRU VLAD ANDREI | 9 | |
IRIMIE CĂTĂLIN EMILIAN | 10 | |
IOVAN MIHĂIŢĂ | 11 | |
VIŞAN RADU SILVIU | 12 | |
Iași |
||
TOMIȚĂ MUGUR | 9 | |
ALBU CRISTIAN | 10 | |
PASCARU COSMIN | 11 | |
ȚUCĂR LIANA - ȘTEFANIA | 12 | |
Liis 1 |
||
GOTCĂ ADRIAN | 9 | |
CUCU GEORGE | 10 | |
DOBOȘ FRANCISC | 11 | |
FILIMON MARTA-DIANA | 12 | |
Liis 2 |
||
POPOVICI MIRCEA | 10 | |
ANDRICI CEZAR | 11 | |
ROȘCA VALENTIN | 11 | |
NETEDU MIRCEA-ANDREI | 11 | |
Maramureș |
||
Prof. ROŞCA OVIDIU | ||
ILIEŞ ANDREA | 9 | |
TYEKAR DAN | 10 | |
BODNARIUC DAN ALEXANDRU | 11 | |
ȚIPLEA TUDOR PETRU | 12 | |
Mureș |
||
Prof. CSIFÓ LÁSZLÓ LORÁND | ||
CHIOREAN TEODOR | 9 | |
BLAGA CRISTIAN | 10 | |
MUREŞAN BOGDAN | 11 | |
RAD EMANUEL | 12 | |
Moldova, Rep. |
||
Prof. CORLAT SERGIU | ||
COJOCARI VALERIU | 9 | |
ŢARIGRADSCHI MIHAIL | 10 | |
SAVVA DUMITRU | 11 | |
GRIZA DANIEL | 12 | |
Prof. GABRIEL PALADE | ||
VADIM SAVIN | 10 | |
Prof. INA GĂINĂ | ||
DRAGOŞ STRĂINU | 11 | |
CRISTIAN COVALI | 12 | |
Neamț |
||
Prof. COSTRACHEVICI ELENA | ||
STAMATIN CRISTIAN | 9 | |
TĂRNICERU VLAD-ANDREI | 10 | |
CRĂCIUN ADRIAN | 11 | |
ZAIȚ TEODOR-ANTONIO | 12 | |
Suceava |
||
Prof. ERHAN MIHAIL | ||
MANGHIUC TEODOR FLORIN | 9 | |
DĂSCĂLIȚEI CIPRIAN | 10 | |
AIORDACHIOAIE MARIUS | 11 | |
VARTOLOMEI CLAUDIU | 12 | |
Teleorman |
||
Prof. SCĂRLĂTESCU ANGHEL MIHAI | ||
MARIN DIANA | 9 | |
SOARE ROXANA FLORENTINA | 10 | |
CHEȘELI RAREȘ | 11 | |
NEAŢU DARIUS FLORENTIN | 12 | |
Timiș |
||
Prof. LUPŞE-TURPAN MIRCEA | ||
ROCHIAN VLAD | 9 | |
MĂTRĂGUNĂ MIHAI | 10 | |
PEŢENCHEA ALEXANDRU | 11 | |
CAZACU ROBERT | 12 | |
Vâlcea |
||
Prof. DUMITRESCU OVIDIU | ||
DRĂGAN VALENTIN ADRIAN | 9 | |
BOLOGA DRAGOȘ | 10 | |
HAINAGIU DANIEL | 11 | |
DRĂGAN ANDREI GABRIEL | 12 | |
Vaslui |
||
Prof. PRACSIU DAN | ||
POPA ANDREI | 9 | |
OUATU BOGDAN IOAN | 10 | |
GEMENE NARCIS GABRIEL | 11 | |
TRIFAN MIRCEA MIHAI | 12 | |
Vrancea |
||
Prof. TITI PURDEL | ||
BURDUŞA ANDREI IULIAN | 10 | |
ŞTIRU IOAN OVIDIU | 11 | |
TARBÃ NICOLAE | 12 | |
DESPOTOVICI MIHAI | 12 | |